Set 2 Covorașe Față din Cauciuc pentru Dacia Logan Van 2012
25 lei — ramburs, livrare la domiciliu
14,90 lei — ridicare din locker
• Setul 101-121PKP include două covorașe față din cauciuc, special concepute pentru Dacia Logan Van, modelul 2012.
• Fabricate din materiale de înaltă calitate, aceste covorașe sunt rezistente la uzură și asigură o protecție excelentă împotriva murdăriei, apei și zăpezii.
• Designul lor antiderapant previne alunecarea, oferind siguranță și confort șoferului și pasagerului din față.
• Ușor de curățat și de instalat, covorașele sunt alegerea ideală pentru a menține interiorul vehiculului curat și ordonat.
Compatibilitati:
DACIA
LOGAN pick-up (US_)
1.4 / 55 kW (2009 - 2025)
1.6 MPI 85 / 62 kW (2010 - 2025)
1.5 dCi / 55 kW (2010 - 2025)
1.5 dCi / 65 kW (2010 - 2025)
1.6 Bifuel / 62 kW (2010 - 2025)
1.6 / 64 kW (2008 - 2025)
1.5 dCi (US0K) / 50 kW (2008 - 2025)
1.5 dCi (US0W) / 63 kW (2008 - 2025)
1.5 dCi (US00, US0J, US0Y) / 48 kW (2008 - 2012)
1.6 16V (US1Y) / 77 kW (2010 - 2013)
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.2 LPG / 55 kW (2012 - 2025)
TCe 90 / 66 kW (2012 - 2025)
1.2 / 55 kW (2012 - 2025)
1.5 dCi / Blue dCi 75 / 55 kW (2012 - 2025)
1.5 dCi / 66 kW (2012 - 2025)
1.6 16V / 77 kW (2013 - 2025)
1.5 dCi / 63 kW (2013 - 2025)
1.2 / 54 kW (2015 - 2025)
1.6 16V / 75 kW (2015 - 2025)
TCe 90 LPG / 66 kW (2015 - 2025)
1.0 SCe 75 / 54 kW (2017 - 2025)
1.6 / 59 kW (2016 - 2025)
1.2 LPG / 53 kW (2013 - 2025)
1.6 / 63 kW (2013 - 2016)
1.5 Blue dCi 95 (L8JL) / 70 kW (2018 - 2025)
1.0 TCe 100 / 74 kW (2019 - 2025)
1.0 LPG / 74 kW (2019 - 2025)
LOGAN MCV II
1.5 dCi / 55 kW (2013 - 2025)
1.2 / 55 kW (2013 - 2025)
TCe 90 (K8M1) / 66 kW (2013 - 2025)
1.5 dCi / 66 kW (2013 - 2025)
1.2 LPG / 55 kW (2013 - 2025)
1.5 dCi / 63 kW (2013 - 2025)
1.2 / 54 kW (2015 - 2025)
TCe 90 LPG / 66 kW (2015 - 2025)
1.6 / 62 kW (2013 - 2025)
1.0 SCe 75 / 54 kW (2016 - 2025)
1.5 dCi / 60 kW (2016 - 2025)
1.2 LPG / 53 kW (2013 - 2025)
1.5 Blue dCi 95 (K8JL) / 70 kW (2018 - 2025)
1.0 LPG (K8ML) / 74 kW (2019 - 2025)
1.0 TCe 100 / 74 kW (2019 - 2025)
